| Наименование работ* | Единица измерения | Стоимость работ (руб.) |
|---|---|---|
| с учетом НДС | ||
| 2 | 3 | 5 |
| 1.Санитарно-технические работы | ||
| Монтаж трубопровода: | ||
| Замена или монтаж трубопровода ХВС в квартире после отсекающей запорной арматуры и подведение к одному прибору | Замена или монтаж трубопровода к 1 прибору | 1650,00 |
| Замена или монтаж трубопровода ГВС в квартире после отсекающей запорной арматуры и подведение к одному прибору | Замена или монтаж трубопровода к 1 прибору | 1650,00 |
| Замена или монтаж канализации в квартире после стояка и подведение к одному прибору | Замена или монтаж канализации к 1 прибору | 1450,00 |
| Замена или установка сантехприборов и водоразборной арматуры: | ||
| Унитазов и смывных бочков: | ||
| Замена или установка унитаза и смывного бочка типа "Компакт" с подключением к коммуникациям | 1 прибор | 3250,00 |
| Замена или установка унитаза и смывного бочка типа "Компакт" с подключением к коммуникациям, с дополнительными условиями установки | 1 прибор | 4150,00 |
| Регулировка арматуры смывного бочка без ремонта | 1 арматура | 300,00 |
| Частичный ремонт арматуры смывного бочка | 1 компонент арматуры | 600,00 |
| Полная замена арматуры смывного бочка | 1 арматура | 1250,00 |
| Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | 1 прибор | 1150,00 |
| Смесителей, кранов: | ||
| Смесителя типа ˝Елочка˝ | 1 прибор | 1900,00 |
| Замена смесителя с душем или установка на готовые коммуникации | 1 прибор | 2200,00 |
| Установка раковины подвесной без смесителя | 1 прибор | 1200,00 |
| Установка раковины подвесной со смесителем | 1 прибор | 2200,00 |
| Установка раковины на шкафчике без смесителя | 1 прибор | 1550,00 |
| Установка раковины на шкафчике со смесителем | 1 прибор | 2400,00 |
| Ванны | 1 прибор | 3250,00 |
| Ремонт водоразборного крана без снятия с места: | ||
| При смене прокладок | 1 кран | 250,00 |
| При набивке сальника | 1 кран | 250,00 |
| Ремонт смесителя без снятия с места при смене прокладок: | ||
| Смеситель с душем | 1 смеситель | 250,00 |
| Смеситель без душа | 1 смеситель | 250,00 |
| Ремонт смесителя без снятия с места при набивке сальника: | ||
| Смеситель с душем | 1 смеситель | 300,00 |
| Смеситель без душа | 1 смеситель | 250,00 |
| Устранение течи сальника излива | 1 сальник | 250,00 |
| Смена гибкой подводки: | ||
| К смывному бачку | 1 подводка | 300,00 |
| К мойке | 1 подводка | 300,00 |
| Смена прокладки в соединении душа со смесителем: | ||
| Душ на гибком шланге | 1 прокладка | 150,00 |
| Душ на душевой трубке | 1 прокладка | 150,00 |
| Смена трубки гибкого шланга душа | 1 трубка | 350,00 |
| Смена душевой сетки: | ||
| Душ на гибком шланге | 1 сетка | 50,00 |
| Душ на душевой трубке | 1 сетка | 50,00 |
| Смена сифона: | ||
| Место установки сифона на пластмассовых трубопроводах | 1 сифон | 450,00 |
| Место установки сифона на чугунных трубопроводах | 1 сифон | 500,00 |
| Смена кронштейнов под санитарными приборами: | ||
| Смывной бачок | 1 кронштейн | 350,00 |
| Умывальник | 1 кронштейн | 300,00 |
| Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов: | ||
| Чугунный сифон | 1 сифон | 250,00 |
| Пластмассовый или латунный сифон | 1 сифон | 200,00 |
| Устранение засоров, произошедших по вине проживающих: | ||
| В трубопроводах (за исключением мест общего пользования) | 1 пролет между ревизиями | 450,00 |
| В санитарных приборах без снятия с места | 1 прибор | 500,00 |
| В санитарных приборах с частичным снятием с места | 1 прибор | 1000,00 |
| Смена радиаторных блоков: | ||
| Смена радиаторного блока с подключением к системе центрального отопления, без устройства перемычки | 1 радиаторный блок | 3250,00 |
| Смена радиаторного блока с подключением к системе центрального отопления, с устройством перемычки | 1 радиаторный блок | 6700,00 |
| Установка термоголовки или регулирующей арматуры на радиатор | 1 термоголовка | 550,00 |
| Установка стиральных машин: | ||
| Установка стиральной машины - подвод электричества от щитка | 1 прибор | 2100,00 |
| Установка стиральной машины - подключение к системе водоснабжения и водоотведения | 1 прибор | 2100,00 |
| Установка стиральной машины (подключение на готовые коммуникации) | 1 прибор | 1600,00 |
| Комплексная установка стиральной машины (подключение к системе водоснабжения, водотведения и подвод электричества от щитка) | 1 прибор | 3400,00 |
| Установка полотенцесущителей: | ||
| Установка полотенцесущителя с подключением к системе горячего водоснабжения, без устройства перемычки (*в случае потребности в дополнительных работах составляется смета) | 1 прибор | 3250,00 |
| Установка полотенцесущителя с подключением к системе горячего водоснабжения, с устройством перемычки (*в случае потребности в дополнительных работах составляется смета) | 1 прибор | 6700,00 |
| Прочие работы: | ||
| Отключение и включение стояков водоснабжения для выполнения работ | 1 стояк | 750,00 |
| Отключение и включение стояков водоснабжения для выполнения работ для сторонних организаций (на 1 час) | 1 стояк | 1250,00 |
| Замена поврежденной полиэтиленовой насадки к вентильной головке | 1 насадка | 100,00 |
| Замена маховичка вентиля или ручки переключателя на смесителе | 1 маховичок или 1 ручка | 150,00 |
| Устранение течи в присоединениях гибких подводок к приборам | 1 соединение | 150,00 |
| Установка фильтра для очистки воды | 1 фильтр | 1200,00 |
| Смена выпуска у ванны | 1 выпуск | 650,00 |
| Смена перелива у ванны | 1 перелив | 550,00 |
| Смена полочки соединительной к унитазу | 1 полочка | 800,00 |
| Мелкий ремонт смывного бачка или унитаза | 1 бачок или 1 унитаз | 250,00 |
| Мелкий ремонт высокорасположенного смывного бачка или унитаза | 1 бачок | 250,00 |
| Смена смывной трубы | 1 смывная труба | 850,00 |
| Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз | 450,00 |
| Смена душа на гибком шланге | 1 душ | 150,00 |
| Замена шарового крана | 1 кран | 450,00 |
| 2.Электромонтажные работы | ||
| Составление актов и проведение экспертиз: | ||
| Составление 1 акта о дефектах электропроводки в квартире | за 1 кв. м. | 40,00 |
| Экспертиза электросчетчика и автоматического выключателя на наличие сторонних подключений (оформляется акт осмотра) | 1 экспертиза | 450,00 |
| Замена электропроводки: | ||
| 1 точка (комплексная работа, упрощенный расчет) | 1 точка (прибор) | 800,00 |
| Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах), прокладка в кабель-канале или в борозде | на 1 м провода | 150,00 |
| Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки, с последующей заделкой: | ||
| Отбойным молотком или иным техническим средством: | ||
| На стенах из кирпича | 1 м борозды | 500,00 |
| На стенах из бетона | 1 м борозды | 550,00 |
| На потолках | 1 м борозды | 600,00 |
| Вручную: | ||
| В штукатурке | 1 м борозды | 500,00 |
| Проделывание отверстий диаметром до 12 мм в стенах толщиной до 180 мм, для прокладки электропроводки: | ||
| В бетонных перекрытиях | 1 отверстие | 150,00 |
| В кирпичных перекрытиях | 1 отверстие | 100,00 |
| В дверных или деревянных оконных косяках | 1 отверстие | 50,00 |
| Проделывание отверстий для розеток и выключателей: | ||
| Проделывание отверстий для розеток и выключателей | 1 отверстие | 250,00 |
| Смена неисправных выключателей, потолочных патронов, штепсельных розеток: | ||
| Смена неисправного выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой и скрытой проводки или замена на другую модель, без выполнения строительных работ. | 1 прибор | 350,00 |
| Смена неисправного потолочного патрона | 1 прибор | 250,00 |
| Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного патрона открытой и скрытой проводки или замена на другую модель | 1 прибор | 250,00 |
| Ремонт штепсельной розетки или выключателя | 1 розетка или 1 выкл. | 300,00 |
| Замена автоматического выключателя: | ||
| Однополюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 200,00 |
| Двухполюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 250,00 |
| Трехполюсного на DIN-рейку | 1 выключатель | 300,00 |
| Однополюсного с болтовым креплением | 1 выключатель | 250,00 |
| Двухполюсного с болтовым креплением | 1 выключатель | 300,00 |
| Трехполюсного с болтовым креплением | 1 выключатель | 350,00 |
| Установка и замена клеммных колодок: | ||
| Замена клеммной колодки "N" | 1 колодка | 150,00 |
| Установка клеммной колодки "N" | 1 колодка | 250,00 |
| Замена болтового зажима "орех" | 1 зажим | 250,00 |
| Монтаж боксов: | ||
| Монтаж 1 выключателя в боксе | 1 модуль | 150,00 |
| Монтаж звонков: | ||
| Монтаж электрозвонка без монтажа кнопки и без проводки | 1 электрозвонок | 250,00 |
| Монтаж электрозвонка с кнопкой, без учета электропроводки | 1 звонок и 1 кнопка | 300,00 |
| Монтаж второй и последующих кнопок для звонка или ремонт кнопки | 1 кнопка | 100,00 |
| Подвеска светильников с лампами накаливания (энергосберегающими, светодиодными и др): | ||
| К готовым креплениям | 1 прибор | 700,00 |
| С разметкой и установкой деталей крепления | 1 прибор | 1000,00 |
| Установка и подключение нестандартного оборудования: | ||
| Установка и подключение нестандартного оборудования на основе цены, указанной в чеке за покупку оборудования | 1 оборудование | 20% от цены оборудования |
| 3. Отделочные работы | ||
| Отбивка штукатурки стен и потолков | 1 кв. м поверхности | 160,00 |
| Перетирка штукатурки: | ||
| Стен | 1 кв. м | 85,00 |
| Потолков | 1 кв. м | 105,00 |
| Ремонт штукатурки площадью до 10 м2 известковым раствором: | ||
| Стен | 1 кв. м | 280,00 |
| Потолков | 1 кв. м | 320,00 |
| Разборка плиточной облицовки без сохранения материала: | ||
| Стены | 1 кв. м | 185,00 |
| Пола | 1 кв. м | 175,00 |
| Облицовка стен керамической плиткой | 1 кв. м | 525,00 |
| Установка специальных плиток | ||
| Карнизных или угловых (фасонных) | 1 м | 725,00 |
| Цокольных или плинтусных | 1 м | 725,00 |
| Специальных (мыльницы, полочки, крючки, бумагодержатели и т.п.) | 1 плитка | 635,00 |
| Улучшенная масляная окраска раннее окрашенных поверхностей с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 30 % и обработкой олифой: | ||
| Полов | 1 кв. м | 155,00 |
| Стен | 1 кв. м | 345,00 |
| Дверей гладких | 1 кв. м | 195,00 |
| Дверей филенчатых | 1 кв. м | 295,00 |
| Потолков | 1 кв. м | 425,00 |
| Окон | 1 кв. м | 645,00 |
| Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей: | ||
| Стен | 1 кв. м | 75,00 |
| Потолков | 1 кв. м | 85,00 |
| Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных поверхностей: | ||
| Стен | 1 кв. м | 115,00 |
| Потолков | 1 кв. м | 135,00 |
| Окраска поверхностей водоэмульсионной краской: | ||
| Стен | 1 кв. м | 85,00 |
| Потолков | 1 кв. м | 105,00 |
| Окрашивание металлических поверхностей масляными составами: | ||
| Радиаторов ребристых, труб, регистров | 1 кв. м | 250,00 |
| Решеток трубопроводов диаметром до 50 мм | 1 кв. м | 165,00 |
| Оклейка стен бумажными обоями | 1 кв. м | 150,00 |
| Оклейка стен виниловыми или флизелиновыми обоями | 1 кв. м | 250,00 |
| Снятие обоев и подготовка поверхности | 1 кв. м | 100,00 |
| Оклейка потолков бумажными обоями | 1 кв. м | 200,00 |
| Оклейка потолков виниловыми или флизелиновыми обоями | 1 кв. м | 300,00 |
| Отделка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации: | ||
| Механизированная | 1 кв. м | 325,00 |
| Ручная | 1 кв. м | 270,00 |
| Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой поверхности | 1 кв. м | 215,00 |
| 4. Плотничные, столярные и стекольные работы | ||
| Смена неисправного замка: | ||
| Врезного | 1 прибор | 500,00 |
| Накладного | 1 прибор | 350,00 |
| Смена оконных и дверных ручек | 1 прибор | 150,00 |
| Вскрытие входной неметаллической двери (в случае утери жителями ключа), с последующей пристрожкой и подгонкой, с заготовкой вставки в обвязку полотна | 1 дверной замок | 3000,00 |
| Замена дверных полотен | 1 полотно | 2000,00 |
| Врезка глазка во входную дверь квартиры | 1 прибор | 300,00 |
| Смена в квартире разбитых жителями стекол | на 1 м фальца | 300,00 |
| Замена уплотняющих прокладок в спаренных оконных переплетах и балконных дверных полотнах | 1 м прокладки | 50,00 |
| Укрепление оконных и дверных наличников | 1 м наличников | 50,00 |
| Смена досок в полах | 1 м сменяемой доски | 200,00 |
| Ремонт местами паркетных полов из штучного паркета: | ||
| Размер отдельного места до 0,5 кв. м | 1 место | 400,00 |
| Размер отдельного места до 1 кв. м | 1 место | 700,00 |
| Смена отдельных квадр щитового паркета | 1 кв. м сменяемого пола | 800,00 |
| Смена плинтусов: | ||
| Удаление старого и установка нового плинтуса | 1 м плинтуса | 150,00 |
| Ремонт оконных переплетов: | ||
| Узкие одинарные коробки для одного переплета | 1 створка | 300,00 |
| Узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | 1 створка | 350,00 |
| Широкие составные коробки | 1 створка | 400,00 |
| Смена створок оконных переплетов: | ||
| Узкие одинарные коробки для одного переплета | 1 створка | 250,00 |
| Узкие одинарные коробки со спаренными переплетами | 1 створка | 300,00 |
| Широкие составные коробки | 1 створка | 400,00 |
| Ремонт форточек (без смены стекла) | 1 форточка | 500,00 |
| Ремонт подоконных досок без снятия с места | 1 м подоконной доски | 200,00 |
| Ремонт подоконных досок со снятием с места: | ||
| Снятие и установка вновь в каменной стене | 1 м подоконной доски | 450,00 |
| Ремонт дверных полотен: | ||
| Комплексный ремонт дверного полотна, со снятием старой краски и зачисткой поверхности | шт. | 2150,00 |
| На врезных шпонках или в наконечник: | ||
| Одностворные | шт. | 900,00 |
| Двухстворные | шт. | 1050,00 |
| На планках: | ||
| Одностворные | шт. | 900,00 |
| Двухстворные | шт. | 1000,00 |
| Мелкий косметический ремонт двери (до 50% дверного полотна, без потребности в дополнительной подготовки полотна к ремонту) | шт. | 550,00 |
| Смена оконных и дверных петель: | ||
| Оконные длиной 100 мм при количестве сменяемых петель в створке: | ||
| Одна | 1 створка | 200,00 |
| Две | 1 створка | 400,00 |
| Дверные при количестве сменяемых петель в дверном полотне: | ||
| Одна | 1 полотно | 200,00 |
| Две | 1 полотно | 400,00 |
| Смена обивки дверей: | ||
| Смена обивки дверей | 1 дверь | 1350,00 |
| В том числе снятие старой обивки | 1 дверь | 1600,00 |
| 5. Прочие работы | ||
| Настилка линолеума улучшенного качества с устройством плинтусов | 1 кв. м линолеума | 300,00 |
| Смена вентиляционной решетки на кухне или в сантехнических узлах | 1 решетка | 450,00 |
| Герметизация межпанельных швов | 1 погонный метр шва | 300,00 |
| Комплексный ремонт квартиры "под ключ" (согласно смете) | 1 кв. м. квартиры | от 8300,00 |
| * в случае потребности в дополнительных работах по любым позициям сборника расценок может быть составлена смета | ||

